更新 2026.05.03
2026 第44回津軽三味線世界大会1日目(2026年5月3日)が終了いたしました。
1日目の競技種目、唄付け伴奏B級・ミドルC級・団体戦各グループ・シニアC級・ジュニアC級の結果です。
2日目(2026年5月4日)の競技種目は、個人A級・個人B級・唄付け伴奏A級・ユースC級です。
| 唄付伴奏B級 | 優勝 | 附田賢哉 | — |
|---|---|---|---|
| 準優勝 | 石澤晴太郎 | — | |
| 3位入賞 | 三室有里絵 | — | |
| 4位入賞 | 藤澤悠生 | — | |
| 5位入賞 | 筒井八雲 | — | |
| 6位入賞 | 佐々木航平 | — | |
| 敢闘賞 | 扇田官知 | — | |
| 敢闘賞 | 塚原瑠奈 | — | |
| 敢闘賞 | 井上可奈 | — | |
| ミドルC級 | 優勝 | 加藤訓浩 | — |
| 準優勝 | 岩田桂菜 | — | |
| 3位入賞 | 工藤武宗 | — | |
| 4位入賞 | 加藤訓敦 | — | |
| 5位入賞 | 江田佳代子 | — | |
| 6位入賞 | 阿部滋也 | — | |
| 7位入賞 | 奥洋子 | — | |
| 8位入賞 | 山岸政治 | — | |
| 敢闘賞 | 古瀬智美 | — | |
| 敢闘賞 | 大高時 | — | |
| 敢闘賞 | 池田春香 | — | |
| 団体A | 優勝 | 早稲田大学津軽三味線愛好会 三津巴 | — |
| 準優勝 | 浩寿会 | — | |
| 敢闘賞 | 津軽三味線新田流 | — | |
| 団体B | 優勝 | 津軽三味線 木乃下流 | — |
| 準優勝 | べべん ~BEBEN~ | — | |
| 3位入賞 | 明治大学津軽三味線響 | — | |
| 敢闘賞 | Sakura mochi | — | |
| シニアC級 | 優勝 | 西山恵美子 | — |
| 準優勝 | 桜庭誠 | — | |
| 3位入賞 | 澤木利子 | — | |
| 4位入賞 | 磯﨑美由紀 | — | |
| 5位入賞 | 別宗将人 | — | |
| 6位入賞 | 大杉夕子 | — | |
| 敢闘賞 | 岡野巧 | — | |
| 敢闘賞 | 鈴木敏之 | — | |
| 敢闘賞 | 大谷部年末 | — | |
| 敢闘賞 | 中島昌二 | — | |
| ジュニアC級 | 優勝 | 小林陽 | — |
| 準優勝 | 葛西詩滝 | — | |
| 3位入賞 | 筒井八雲 | — | |
| 敢闘賞 | 髙橋らんか | — | |
| 敢闘賞 | 寺上尋翔 | — |



























