第41回 2023 津軽三味線世界大会結果
- 1日目(2023年5月3日)競技種目
- 唄付け伴奏B級・ミドルC級・団体戦各グループ・シニアC級・ジュニアC級
- 2日目(2023年5月4日)競技種目
- 個人A級・唄付け伴奏A級・個人B級・ユースC級
個人A級チャンピオン 大塚晴也
唄付伴奏A級チャンピオン 佐藤竜雅
個人A級 | チャンピオン | 大塚晴也 | — |
---|---|---|---|
準チャンピオン | 棚瀨敬太 | — | |
3位入賞 | 多田智大 | — | |
4位入賞 | 牧野太紀 | — | |
敢闘賞 | 小島康平 | — | |
敢闘賞 | 加藤訓泰 | — | |
唄付伴奏A級 | チャンピオン | 佐藤竜雅 | — |
準チャンピオン | 牧野太紀 | — | |
3位入賞 | 川上浩市 | — | |
敢闘賞 | 多田智大 | — | |
敢闘賞 | 石角怜那 | — | |
個人B級 | チャンピオン | 佐藤竜雅 | — |
準チャンピオン | 口出智太郎 | — | |
3位入賞 | 濱川愛奈 | — | |
4位入賞 | 岩田晴行 | — | |
5位入賞 | 進藤裕太 | — | |
6位入賞 | 大田原知草 | — | |
7位入賞 | 三林七菜 | — | |
8位入賞 | 有沢大樹 | — | |
敢闘賞 | 遠藤百恵 | — | |
敢闘賞 | 渡辺庄亮 | — | |
名誉審査委員長賞 | Jose Luque | — | |
唄付伴奏B級 | 優勝 | 染谷美里 | — |
準優勝 | 能戸悠成 | — | |
3位入賞 | 小野寺舞夢 | — | |
4位入賞 | 加藤訓健 | — | |
5位入賞 | 嵯峨泉稀 | — | |
6位入賞 | 遠藤百恵 | — | |
敢闘賞 | 畑庫治 | — | |
団体A | 優勝 | 加藤流三絃道 藤秋会 | — |
準優勝 | 早稲田大学津軽三味線愛好会 三津巴 | — | |
金賞 | 津軽三味線集団弦音巴 | — | |
団体B | 優勝 | 木乃下三絃会 | — |
準優勝 | 集 | — | |
3位入賞 | 木村善幸流津軽三味線道 | — | |
4位入賞 | 津軽三味線 小林座 | — | |
5位入賞 | 津軽三味線響 | — | |
6位入賞 | チーム響宴(五所川原第一高等学校) | — | |
敢闘賞 | チーム恵美乃助 | — | |
敢闘賞 | 津軽三味線秀栄会 | — | |
ミドルC級 | 優勝 | 澤田成華 | — |
準優勝 | 加藤訓敦 | — | |
3位入賞 | 青山健太郎 | — | |
4位入賞 | 小泉珠恵 | — | |
5位入賞 | 中川武志 | — | |
6位入賞 | 工藤純市 | — | |
敢闘賞 | 倉部さとみ | — | |
敢闘賞 | 井野克彦 | — | |
シニアC級 | 優勝 | 森口隆信 | — |
準優勝 | 酒井敏彦 | — | |
3位入賞 | 大谷部年末 | — | |
4位入賞 | 本田利枝 | — | |
5位入賞 | 山室有史 | — | |
敢闘賞 | 磯﨑美由紀 | — | |
敢闘賞 | 澤木利子 | — | |
ジュニアC級 | 優勝 | 福士あみな | — |
準優勝 | 小野寺舞夢 | — | |
3位入賞 | 嵯峨泉稀 | — | |
4位入賞 | 木藤然 | — | |
敢闘賞 | 能戸悠成 | — | |
敢闘賞 | 布川凌蓮 | — | |
ユースC級 | 優勝 | 福士奏 | — |
準優勝 | 勝又悠匠 | — | |
3位入賞 | 西田和永 | — | |
4位入賞 | 小野純 | — | |
5位入賞 | 毛内仁斎 | — | |
6位入賞 | 豊島紀一郎 | — | |
7位入賞 | 柴田啓輔 | — | |
8位入賞 | 栗原未希 | — | |
敢闘賞 | 山谷希世香 | — | |
敢闘賞 | 附田賢哉 | — |
贈呈トロフィー企業団体
- 青森県知事賞
- 個人A級
- 公益社団 弘前観光コンベンション協会賞
- 個人B級
- 公益社団 弘前観光コンベンション協会賞
- 唄付伴奏A級
- 株式会社 陸奥新報社賞
- グループA
- 株式会社 陸奥新報社賞
- グループB
- 公益社団 弘前観光コンベンション協会賞
- シニアC級
- ATV 株式会社 青森テレビ賞
- ユースC級
- 公益社団 弘前観光コンベンション協会賞
- ミドルC級
- 弘前商工会議所賞
- ジュニアC級