第40回 2022 津軽三味線世界大会結果
- 1日目(2022年5月3日)競技種目
- 唄付け伴奏B級・ミドルC級・団体戦各グループ・シニアC級・ジュニアC級
- 2日目(2022年5月4日)競技種目
- 個人A級・唄付け伴奏A級・個人B級・ユースC級
個人A級チャンピオン 中村滉己
唄付伴奏A級チャンピオン 中村祐太
個人A級 | チャンピオン | 中村滉己 | — |
---|---|---|---|
準チャンピオン | 牧野太紀 | — | |
3位入賞 | 菅野優斗 | — | |
4位入賞 | 織江響 | — | |
5位入賞 | 中村祐太 | — | |
敢闘賞 | 棚瀨敬太 | — | |
敢闘賞 | 大塚晴也 | — | |
敢闘賞 | 小島康平 | — | |
唄付伴奏A級 | チャンピオン | 中村祐太 | — |
準チャンピオン | 中村滉己 | — | |
金賞 | 口出智太郎 | — | |
敢闘賞 | 織江響 | — | |
敢闘賞 | 牧野太紀 | — | |
敢闘賞 | 佐藤竜雅 | — | |
個人B級 | チャンピオン | 眞田優太 | — |
準チャンピオン | 佐藤竜雅 | — | |
3位入賞 | 飯田華那 | — | |
4位入賞 | 口出智太郎 | — | |
5位入賞 | 染谷美里 | — | |
6位入賞 | 有沢大樹 | — | |
7位入賞 | 廣瀨蘭 | — | |
敢闘賞 | 古川弥音 | — | |
敢闘賞 | 猪狩航平 | — | |
唄付伴奏B級 | 優勝 | 佐藤晶 | — |
準優勝 | 多田智大 | — | |
3位入賞 | 小野寺舞夢 | — | |
4位入賞 | 佐藤裕治 | — | |
5位入賞 | 成田建男 | — | |
敢闘賞 | 染谷美里 | — | |
団体A | 優勝 | 早稲田大学津軽三味線愛好会三津巴 | — |
準優勝 | 木乃下三絃会 | — | |
金賞 | 津軽三味線集団弦音巴 | — | |
団体B | 優勝 | 集 | — |
準優勝 | 想 | — | |
金賞 | 五所川原第一高等学校A | — | |
敢闘賞 | 五所川原第一高等学校B | — | |
敢闘賞 | 七ツ森三絃会 | — | |
敢闘賞 | 獅子道 | — | |
敢闘賞 | Sakura mochi | — | |
ミドルC級 | 優勝 | 佐藤智恵美 | — |
準優勝 | 澤田成華 | — | |
3位入賞 | 倉部さとみ | — | |
4位入賞 | 中島昌二 | — | |
5位入賞 | 江崎加奈 | — | |
敢闘賞 | 中川武志 | — | |
敢闘賞 | 工藤純市 | — | |
シニアC級 | 優勝 | 成田建男 | — |
準優勝 | 森口隆信 | — | |
3位入賞 | 澤木利子 | — | |
4位入賞 | 大谷部年末 | — | |
敢闘賞 | 磯﨑美由紀 | — | |
ジュニアC級 | 優勝 | 篠原好輝 | — |
準優勝 | 多田智大 | — | |
3位入賞 | 小野寺舞夢 | — | |
4位入賞 | 千葉音絃 | — | |
敢闘賞 | 福士あみな | — | |
敢闘賞 | 菊池郷平 | — | |
ユースC級 | 優勝 | 藤澤悠生 | — |
準優勝 | 西田和永 | — | |
3位入賞 | 須藤彩羽 | — | |
4位入賞 | 勝又悠匠 | — | |
5位入賞 | 毛内仁斎 | — | |
6位入賞 | 濱谷瑞希 | — | |
7位入賞 | 北沼真紅 | — | |
8位入賞 | 遠藤隼人 | — | |
敢闘賞 | 阿部愛 | — | |
敢闘賞 | 森山そら | — |
贈呈トロフィー企業団体
- 青森県知事賞
- 個人A級 チャンピオン
- 株式会社 青森テレビ賞
- 個人B級 チャンピオン
- 株式会社 陸奥新報社賞
- 唄付伴奏A級 チャンピオン
- 株式会社 陸奥新報社賞
- 唄付伴奏B級 優勝
- (公)弘前観光コンベンション協会賞
- Aグループ 優勝
- (公)弘前観光コンベンション協会賞
- シニアC級 優勝
- (公)弘前観光コンベンション協会賞
- ユースC級 優勝
- (公)弘前観光コンベンション協会賞
- ミドルC級 優勝
- 弘前商工会議所賞
- ジュニアC級 優勝
- 青森朝日放送株式会社賞
- Bグループ 優勝