第43回 2025 津軽三味線世界大会結果
- 1日目(2025年5月3日)競技種目
- 唄付け伴奏B級・ミドルC級・団体戦各グループ・シニアC級・ジュニアC級
- 2日目(2025年5月4日)競技種目
- 個人A級・唄付け伴奏A級・個人B級・ユースC級
個人A級チャンピオン 多田智大
唄付伴奏A級チャンピオン 佐藤竜雅
個人A級 | チャンピオン | 多田智大 | — |
---|---|---|---|
準チャンピオン | 工藤武蔵 | — | |
3位入賞 | 棚瀬敬太 | — | |
4位入賞 | 佐藤竜雅 | — | |
敢闘賞 | 福士あみな | — | |
敢闘賞 | 加藤栄正 | — | |
唄付伴奏A級 | チャンピオン | 佐藤竜雅 | — |
準チャンピオン | 多田智大 | — | |
3位入賞 | 工藤武蔵 | — | |
4位入賞 | 棚瀬敬太 | — | |
敢闘賞 | 渡辺庄亮 | — | |
敢闘賞 | 佐藤晶 | — | |
個人B級 | チャンピオン | 福士奏 | — |
準チャンピオン | 能戸悠成 | — | |
3位入賞 | 嵯峨泉稀 | — | |
4位入賞 | 福田一穂 | — | |
5位入賞 | 鈴木臣吾 | — | |
6位入賞 | 石澤晴太郎 | — | |
7位入賞 | 藤澤悠生 | — | |
敢闘賞 | 有沢大樹 | — | |
敢闘賞 | 澤田成華 | — | |
敢闘賞 | 加藤訓浩 | — | |
唄付伴奏B級 | 優勝 | 菊池郷平 | — |
準優勝 | 藤澤悠生 | — | |
3位入賞 | 橋本萌生 | — | |
4位入賞 | 附田賢哉 | — | |
5位入賞 | 石澤晴太郎 | — | |
6位入賞 | 堀間耀心 | — | |
敢闘賞 | 佐々木航平 | — | |
敢闘賞 | 小野寺佑香 | — | |
団体A | 優勝 | 津軽三味線 木乃下流 | — |
準優勝 | 早稲田大学津軽三味線愛好会 三津巴 | — | |
3位入賞 | 獅子道 | — | |
団体B | 優勝 | 漣(五所川原第一高等学校) | — |
準優勝 | Sakura mochi | — | |
3位入賞 | 絢欄(五所川原第一高等学校) | — | |
敢闘賞 | 津軽三絃道 武乃會 | — | |
敢闘賞 | 木村善幸流 津軽三味線道 | — | |
ミドルC級 | 優勝 | 滝澤弘志 | — |
準優勝 | 穴戸俊信 | — | |
3位入賞 | 木下まき子 | — | |
4位入賞 | 岩田桂菜 | — | |
5位入賞 | 西塚淳子 | — | |
6位入賞 | 工藤武宗 | — | |
7位入賞 | 奥洋子 | — | |
8位入賞 | 渡利悠子 | — | |
敢闘賞 | 江崎加奈 | — | |
敢闘賞 | 阿部滋也 | — | |
敢闘賞 | 倉部さとみ | — | |
名誉審査委員長 笹森建英賞 |
陳宏嘉 | — | |
シニアC級 | 優勝 | 山室有史 | — |
準優勝 | 中島昌二 | — | |
3位入賞 | 磯﨑美由紀 | — | |
4位入賞 | 鈴木昌子 | — | |
5位入賞 | 桜庭誠 | — | |
6位入賞 | 大杉夕子 | — | |
敢闘賞 | 松島光子 | — | |
敢闘賞 | 岡野巧 | — | |
敢闘賞 | 大谷部年末 | — | |
敢闘賞 | 尾崎貴司 | — | |
敢闘賞 | 澤木利子 | — | |
ジュニアC級 | 優勝 | 岩田美智花 | — |
準優勝 | 伊藤千夏 | — | |
3位入賞 | 菊池郷平 | — | |
敢闘賞 | 小林陽 | — | |
敢闘賞 | 水田凪南 | — | |
敢闘賞 | 須藤雅道 | — | |
ユースC級 | 優勝 | 堀間耀心 | — |
準優勝 | 佐々木航平 | — | |
3位入賞 | 松浦雄一郎 | — | |
4位入賞 | 小野純 | — | |
5位入賞 | 附田賢哉 | — | |
6位入賞 | 北龍雅 | — | |
7位入賞 | 川原珠実 | — | |
8位入賞 | 木村光惺 | — | |
敢闘賞 | 磯部洸 | — | |
敢闘賞 | 勝又悠匠 | — | |
敢闘賞 | 日吉泰佑 | — | |
敢闘賞 | 葛西優斗 | — | |
名誉審査委員長 笹森建英賞 |
ビテンクー マテウス | — | |
名誉審査委員長 笹森建英賞 |
倪瑞興 | — |
贈呈トロフィー企業団体
- 青森県知事賞
- 個人A級チャンピオン
- ATV 株式会社 青森テレビ賞
- 唄付伴奏A級チャンピオン
- 弘前商工会議所賞
- 個人B級チャンピオン
- 株式会社 陸奥新報社賞
- グループA優勝
- 株式会社 陸奥新報社賞
- グループB優勝
- 公益社団 弘前観光コンベンション協会賞
- シニアC級優勝
- 公益社団 弘前観光コンベンション協会賞
- ユースC級優勝
- 公益社団 弘前観光コンベンション協会賞
- ミドルC級優勝
- 公益社団 弘前観光コンベンション協会賞
- ジュニアC級優勝